AtCoder Beginner Contest C問題 正解率一覧(仮)
トップへ戻る
注意事項
※参加者数、正解者数はrated対象者のみをカウントしています。
※ここでの”参加者数”とは、A問題提出者数を指します。(A問題を提出せずに、B問題以降を提出した参加者などを考慮していないため、実際の参加者数とは異なる場合があります。)
※正解率は(その問題の正解者数÷コンテストの参加者数)×100 [%]で算出しています。
※下表の参加者数、正解者数の値は順位表から全て
手打ちで入力したため、誤っている可能性があります。
※unratedになった回の参加者数、正解者数は全ての参加者分をカウントしています。
コンテスト順で表示/正解率順で表示
コンテスト名     問題名 配点 参加
者数※
正解
者数※
正解
率※
AtCoder Beginner Contest 012 [リンク] C 九九足し算 100 328 312 95.1
AtCoder Beginner Contest 038 [リンク] C 単調増加 100 605 543 89.8
AtCoder Beginner Contest 028 [リンク] C 数を3つ選ぶマン 100 377 312 82.8
AtCoder Beginner Contest 039 [リンク] C ピアニスト高橋君 100 586 471 80.4
AtCoder Beginner Contest 010 [リンク] C 浮気調査 100 285 229 80.4
AtCoder Beginner Contest 115 [リンク] C Christmas Eve 300 1579 1222 77.4
AtCoder Beginner Contest 002 [リンク] C 直訴 100 264 203 76.9
AtCoder Beginner Contest 004 [リンク] C 入れ替え 100 274 210 76.6
AtCoder Beginner Contest 043 [リンク] C いっしょ / Be Together 200 304 231 76.0
AtCoder Beginner Contest 100 [リンク] C *3 or /2 300 1999 1506 75.3
AtCoder Beginner Contest 060 [リンク] C Sentou 300 462 348 75.3
AtCoder Beginner Contest 073 [リンク] C Write and Erase 300 961 723 75.2
AtCoder Beginner Contest 079 [リンク] C Train Ticket 300 991 743 75.0
AtCoder Beginner Contest 064 [リンク] C Colorful Leaderboard 300 911 680 74.6
AtCoder Beginner Contest 041 [リンク] C 背の順 100 563 420 74.6
AtCoder Beginner Contest 029 [リンク] C Brute-force Attack 100 470 350 74.5
AtCoder Beginner Contest 095 [リンク] C Half and Half 300 1233 895 72.6
AtCoder Beginner Contest 033 [リンク] C 数式の書き換え 100 398 288 72.4
AtCoder Beginner Contest 093 [リンク] C Same Integers 300 1096 790 72.1
AtCoder Beginner Contest 087 [リンク] C Candies 300 957 686 71.7
AtCoder Beginner Contest 055 [リンク] C Scc Puzzle 300 409 289 70.7
AtCoder Beginner Contest 103 [リンク] C Modulo Summation 300 1861 1305 70.1
AtCoder Beginner Contest 096 [リンク] C Grid Repainting 2 300 1554 1088 70.0
AtCoder Beginner Contest 072 [リンク] C Together 300 633 442 69.8
AtCoder Beginner Contest 088 [リンク] C Takahashi's Information 300 821 572 69.7
AtCoder Beginner Contest 083 [リンク] C Multiple Gift 300 695 478 68.8
AtCoder Beginner Contest 106 [リンク] C To Infinity 300 1707 1160 68.0
AtCoder Beginner Contest 011 [リンク] C 123引き算 100 361 245 67.9
AtCoder Beginner Contest 016 [リンク] C 友達の友達 100 398 269 67.6
AtCoder Beginner Contest 005 [リンク] C おいしいたこ焼きの売り方 100 231 156 67.5
AtCoder Beginner Contest 063 [リンク] C Bugged 300 597 402 67.3
AtCoder Beginner Contest 085 [リンク] C Otoshidama 300 914 601 65.8
AtCoder Beginner Contest 086 [リンク] C Traveling 300 935 612 65.5
AtCoder Beginner Contest 081 [リンク] C Not so Diverse 300 613 398 64.9
AtCoder Beginner Contest 053 [リンク] C X: Yet Another Die Game 300 332 215 64.8
AtCoder Beginner Contest 047 [リンク] C 一次元リバーシ / 1D Reversi 300 368 237 64.4
AtCoder Beginner Contest 070 [リンク] C Multiple Clocks 300 837 536 64.0
AtCoder Beginner Contest 069 [リンク] C 4-adjacent 400 634 403 63.6
AtCoder Beginner Contest 003 [リンク] C AtCoderプログラミング講座 100 224 142 63.4
AtCoder Beginner Contest 026 [リンク] C 高橋君の給料 100 433 273 63.0
AtCoder Beginner Contest 109 [リンク] C Skip 300 1914 1197 62.5
AtCoder Beginner Contest 037 [リンク] C 総和 100 567 354 62.4
AtCoder Beginner Contest 066 [リンク] C pushpush 300 634 394 62.1
AtCoder Beginner Contest 089 [リンク] C March 300 922 565 61.3
AtCoder Beginner Contest 015 [リンク] C 高橋くんのバグ探し 100 360 216 60.0
AtCoder Beginner Contest 116 [リンク] C Grand Garden 300 1313 785 59.8
AtCoder Beginner Contest 090 [リンク] C Flip,Flip, and Flip...... 300 879 517 58.8
AtCoder Beginner Contest 068 [リンク] C Cat Snuke and a Voyage 300 698 410 58.7
AtCoder Beginner Contest 056 [リンク] C Go Home 200 411 241 58.6
AtCoder Beginner Contest 101 [リンク] C Minimization 300 1670 964 57.7
AtCoder Beginner Contest 040 [リンク] C 柱柱柱柱柱 100 589 338 57.4
AtCoder Beginner Contest 036 [リンク] C 座圧 100 474 272 57.4
AtCoder Beginner Contest 117 [リンク] C Streamline 300 2207 1255 56.9
AtCoder Beginner Contest 057 [リンク] C Digits in Multiplication 300 494 278 56.3
AtCoder Beginner Contest 058 [リンク] C 怪文書 / Dubious Document 300 455 256 56.3
AtCoder Beginner Contest 024 [リンク] C 民族大移動 100 370 208 56.2
AtCoder Beginner Contest 051 [リンク] C Back and Forth 300 437 244 55.8
AtCoder Beginner Contest 071 [リンク] C Make a Rectangle 300 712 393 55.2
AtCoder Beginner Contest 092 [リンク] C Traveling Plan 300 1092 598 54.8
AtCoder Beginner Contest 061 [リンク] C Big Array 300 689 377 54.7
AtCoder Beginner Contest 030 [リンク] C 飛行機乗り 100 397 213 53.7
AtCoder Beginner Contest 065 [リンク] C Reconciled? 300 616 330 53.6
AtCoder Beginner Contest 007 [リンク] C 幅優先探索 100 281 150 53.4
AtCoder Beginner Contest 094 [リンク] C Many Medians 300 1139 593 52.1
AtCoder Beginner Contest 067 [リンク] C Splitting Pile 300 699 360 51.5
AtCoder Beginner Contest 118 [リンク] C Monsters Battle Royale 300 2438 1242 50.9
AtCoder Beginner Contest 082 [リンク] C Good Sequence 300 615 310 50.4
AtCoder Beginner Contest 042 [リンク] C こだわり者いろはちゃん / Iroha's Obsession 300 397 195 49.1
AtCoder Beginner Contest 078 [リンク] C HSI 300 760 370 48.7
AtCoder Beginner Contest 049 [リンク] C 白昼夢 / Daydream 300 285 137 48.1
AtCoder Beginner Contest 110 [リンク] C String Transformation 300 1941 923 47.6
AtCoder Beginner Contest 019 [リンク] C 高橋くんと魔法の箱 100 324 154 47.5
AtCoder Beginner Contest 035 [リンク] C オセロ 100 436 206 47.2
AtCoder Beginner Contest 031 [リンク] C 数列ゲーム 100 416 195 46.9
AtCoder Beginner Contest 076 [リンク] C Dubious Document 2 300 891 417 46.8
AtCoder Beginner Contest 052 [リンク] C Factors of Factorial 300 299 139 46.5
AtCoder Beginner Contest 098 [リンク] C Attention 300 1313 605 46.1
AtCoder Beginner Contest 006 [リンク] C スフィンクスのなぞなぞ 100 322 143 44.4
AtCoder Beginner Contest 001 [リンク] C 風力観測 100 322 143 44.4
AtCoder Beginner Contest 084 [リンク] C Special Trains 300 863 380 44.0
AtCoder Beginner Contest 032 [リンク] C 100 354 153 43.2
AtCoder Beginner Contest 014 [リンク] C AtColor 100 272 113 41.5
AtCoder Beginner Contest 050 [リンク] C Lining Up 300 256 104 40.6
AtCoder Beginner Contest 113 [リンク] C ID 300 2004 787 39.3
AtCoder Beginner Contest 021 [リンク] C 正直者の高橋くん 100 306 115 37.6
AtCoder Beginner Contest 111 [リンク] C /\/\/\/ 300 1531 574 37.5
AtCoder Beginner Contest 054 [リンク] C One-stroke Path 300 543 199 36.6
AtCoder Beginner Contest 045 [リンク] C たくさんの数式 / Many Formulas 300 384 134 34.9
AtCoder Beginner Contest 075 [リンク] C Bridge 300 770 265 34.4
AtCoder Beginner Contest 105 [リンク] C Base -2 Number 300 1957 653 33.4
AtCoder Beginner Contest 048 [リンク] C Boxes and Candies 300 300 99 33.0
AtCoder Beginner Contest 022 [リンク] C Blue Bird 100 307 97 31.6
AtCoder Beginner Contest 020 [リンク] C 壁抜け 100 268 83 31.0
AtCoder Beginner Contest 080 [リンク] C Shopping Street 300 749 228 30.4
AtCoder Beginner Contest 034 [リンク] C 経路 100 381 110 28.9
AtCoder Beginner Contest 114 [リンク] C 755 300 1441 408 28.3
AtCoder Beginner Contest 018 [リンク] C 菱型カウント 100 326 88 27.0
AtCoder Beginner Contest 046 [リンク] C AtCoDeerくんと選挙速報 / AtCoDeer and Election Report 300 347 92 26.5
AtCoder Beginner Contest 107 [リンク] C Candles 300 1517 401 26.4
AtCoder Beginner Contest 108 [リンク] C Triangular Relationship 300 1480 389 26.3
AtCoder Beginner Contest 099 [リンク] C Strange Bank 300 1758 440 25.0
AtCoder Beginner Contest 027 [リンク] C 倍々ゲーム 100 304 74 24.3
AtCoder Beginner Contest 025 [リンク] C 双子と○×ゲーム 100 336 77 22.9
AtCoder Beginner Contest 017 [リンク] C ハイスコア 100 341 77 22.6
AtCoder Beginner Contest 112 [リンク] C Pyramid 300 2003 451 22.5
AtCoder Beginner Contest 077 [リンク] C Snuke Festival 300 723 145 20.1
AtCoder Beginner Contest 102 [リンク] C Linear Approximation 300 1549 309 19.9
AtCoder Beginner Contest 013 [リンク] C 節制 100 293 56 19.1
AtCoder Beginner Contest 097 [リンク] C K-th Substring 300 1285 222 17.3
AtCoder Beginner Contest 062 [リンク] C Chocolate Bar 400 524 90 17.2
AtCoder Beginner Contest 023 [リンク] C 収集王 100 354 57 16.1
AtCoder Beginner Contest 074 [リンク] C Sugar Water 300 678 93 13.7
AtCoder Beginner Contest 059 [リンク] C Sequence 300 427 58 13.6
AtCoder Beginner Contest 044 [リンク] C 高橋君とカード / Tak and Cards 300 302 41 13.6
AtCoder Beginner Contest 008 [リンク] C コイン 100 343 44 12.8
AtCoder Beginner Contest 104 [リンク] C All Green 300 1774 210 11.8
AtCoder Beginner Contest 009 [リンク] C 辞書式順序ふたたび 100 321 36 11.2
AtCoder Beginner Contest 119 [リンク] C Synthetic Kadomatsu 300 2246 230 10.2
AtCoder Beginner Contest 091 [リンク] C 2D Plane 2N Points 300 1056 97 9.2